![]() |
TMXA | Temperatura máxima absoluta | CLA | Días cielo claro |
---|---|---|---|
TMAX | Temperatura máxima media | CUB | Días con cielo cubierto |
TMED | Temperatura media | PRE | Días con precipitación |
THUM | Temperatura húmeda | GRA | Días con granizo |
TMIN | Temperatura mínima media | NEV | Días con nevadas |
TMNA | Temperatura mínima absoluta | NIE | Días de niebla |
TROC | Temperatura de rocío | HEL | Días con heladas |
TVAP | Presión parcial del vapor de agua en hectopascales | TOR | Días de tormenta |
TDMN | Temperatura de diseño mínima | HEF | Heliofanía efectiva |
TDMX | Temperatura de diseño máxima | HRE | Heliofania relativa |
HR | Humedad relativa en % | PRAT | Presión atmósférica |
VV | Velocidad media del viento | GDC18 | Grados día de calefacción base 18ºC |
PREP | Precipitación media en milímetros | GDC20 | Grados día de calefacción base 20ºC |
NUB | Nubosidad | GDC22 | Grados día de calefacción base 22ºC |
ESTACION | TMXA | TMAX | TMED | THUM | TMIN | TMNA | TROC | TVAP | TDMN | TDMX | HR | VV | PREP | NUB | CLA | CUB | PRE | GRA | NEV | NIE | HEL | TOR | HEF | HRE | PRAT | GDC18 | GDC20 | GDC22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEROPARQUE | 37,8 | 21,3 | 17,2 | 14,5 | 13,7 | -4,8 | 12,2 | 15,1 | 9,2 | 24,8 | 74 | 15 | 994 | 3,7 | 121,0 | 84,0 | 89,0 | 1,0 | 0,0 | 25,1 | 1,5 | 49,0 | 6,4 | 52 | 1014,4 | 850 | 1278 | 1786 |
ALTO DEL COMEDERO | 38,7 | 23,4 | 16,2 | 13,9 | 11,4 | -6,2 | 11,1 | 14,1 | 6,9 | 26,9 | 75 | 6 | 901 | 4,7 | 83,0 | 148,0 | 100,0 | 0,5 | 0,7 | 13,8 | 8,5 | 19,7 | 5,9 | 49 | 873,7 | 667 | 1086 | 1689 |
ALTO VALLE | 39,9 | 22,7 | 14,4 | 10,3 | 5,7 | -12,6 | 4,5 | 9,2 | 1,2 | 26,2 | 57 | 8 | 185 | 3,1 | 144,0 | 47,0 | 30,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1689 | 2224 | 2864 |
ANGEL GALLARDO | 42,9 | 24,9 | 18,4 | 15,7 | 12,7 | -4,5 | 12,6 | 15,6 | 8,2 | 28,4 | 71 | 11 | 916 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1012,0 | 599 | 970 | 1412 |
ARGERICH | 43,4 | 22,9 | 15,5 | 12,0 | 8,1 | -10,0 | 7,4 | 11,1 | 3,6 | 26,4 | 62 | 13 | 600 | 4,0 | 121,0 | 115,0 | 57,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1383 | 1864 | 2431 |
AZUL | 39,4 | 21,1 | 13,8 | 11,7 | 7,4 | -10,1 | 9,6 | 12,8 | 2,9 | 24,6 | 79 | 10 | 921 | 4,0 | 102,0 | 94,0 | 92,0 | 1,2 | 0,1 | 73,0 | 44,2 | 43,8 | 6,1 | 50 | 999,7 | 1599 | 2166 | 2844 |
BAHIA BLANCA | 41,9 | 22,0 | 14,9 | 10,9 | 9,0 | -8,5 | 6,4 | 10,3 | 4,5 | 25,5 | 62 | 17 | 604 | 4,0 | 112,0 | 102,0 | 71,0 | 2,0 | 0,2 | 19,4 | 28,7 | 25,1 | 6,3 | 51 | 1005,3 | 1370 | 1861 | 2434 |
BALCARCE | 38,0 | 19,7 | 13,6 | 12,1 | 8,2 | -4,0 | 9,6 | 12,7 | 3,7 | 23,2 | 79 | 15 | 932 | 4,0 | 116,0 | 116,0 | 104,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1670 | 2226 | 2948 |
BARDAS BLANCAS | 36,5 | 19,7 | 11,9 | 6,8 | 4,6 | -14,6 | -0,9 | 6,2 | 0,1 | 23,2 | 48 | 8 | 0 | 4,0 | 121,0 | 104,0 | 0,0 | 0,2 | 7,8 | 0,0 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2239 | 2891 | 3621 |
BARILOCHE | 33,5 | 13,9 | 7,7 | 5,4 | 2,0 | -21,1 | 2,6 | 7,6 | -2,5 | 17,4 | 73 | 24 | 782 | 4,1 | 84,0 | 90,0 | 111,0 | 0,6 | 22,7 | 5,6 | 19,0 | 1,9 | 7,2 | 57 | 918,1 | 3682 | 4412 | 5142 |
BARROW | 37,9 | 20,6 | 13,8 | 11,4 | 7,4 | -9,5 | 8,0 | 11,4 | 2,9 | 24,1 | 71 | 17 | 700 | 4,1 | 101,0 | 106,0 | 95,0 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 7,1 | 57 | 0,0 | 1689 | 2261 | 2941 |
BASE ESPERANZA | 15,3 | -1,8 | -5,6 | -6,0 | -9,2 | -31,8 | -8,5 | 3,0 | -13,7 | 1,7 | 81 | 27 | 685 | 5,9 | 29,0 | 215,0 | 180,0 | 0,1 | 77,0 | 26,1 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 988,9 | 8596 | 9326 | 10056 |
BELLAVISTA | 42,0 | 26,4 | 20,7 | 17,6 | 15,3 | 1,4 | 15,0 | 18,0 | 10,8 | 29,9 | 73 | 12 | 1129 | 3,8 | 126,0 | 106,0 | 83,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1003,6 | 212 | 489 | 867 |
BELL VILLE | 41,4 | 24,5 | 17,4 | 14,7 | 10,5 | -10,5 | 11,6 | 14,8 | 6,0 | 28,0 | 72 | 15 | 788 | 3,6 | 137,0 | 83,0 | 67,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 871 | 1298 | 1789 |
BOLIVAR | 40,2 | 22,4 | 15,8 | 0,0 | 9,0 | -8,5 | 12,0 | 15,0 | 4,5 | 25,9 | 79 | 4 | 922 | 4,1 | 101,0 | 113,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1004,2 | 1284 | 1765 | 2337 |
BORDENAVE | 40,4 | 21,4 | 14,3 | 11,3 | 7,9 | -11,1 | 7,1 | 10,9 | 3,4 | 24,9 | 65 | 13 | 625 | 3,7 | 126,0 | 89,0 | 72,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 7,3 | 59 | 0,0 | 1572 | 2099 | 2710 |
BUENOS AIRES | 38,4 | 22,6 | 17,4 | 14,3 | 12,9 | -5,3 | 11,8 | 14,6 | 8,4 | 26,1 | 72 | 12 | 1076 | 3,6 | 129,0 | 82,0 | 97,0 | 1,7 | 0,1 | 20,1 | 5,1 | 50,0 | 6,6 | 53 | 1012,3 | 795 | 1223 | 1721 |
CABO RASO | 35,5 | 17,1 | 11,8 | 9,0 | 6,6 | -6,8 | 5,1 | 9,2 | 2,1 | 20,6 | 66 | 18 | 190 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 1,8 | 2,9 | 30,0 | 4,2 | 0,0 | 0 | 1011,2 | 2259 | 2989 | 3719 |
CAMPO GALLO | 46,5 | 29,9 | 22,3 | 17,4 | 14,9 | -6,3 | 13,0 | 16,1 | 10,4 | 33,4 | 60 | 7 | 666 | 3,7 | 128,0 | 84,0 | 64,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 39,7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 361 | 646 |
CASTELAR | 38,6 | 22,3 | 16,5 | 13,9 | 11,1 | -8,0 | 11,1 | 14,0 | 6,6 | 25,8 | 72 | 9 | 995 | 3,8 | 129,0 | 99,0 | 82,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 7,4 | 60 | 1013,0 | 1020 | 1468 | 2010 |
CATAMARCA | 45,7 | 27,6 | 20,6 | 14,9 | 14,3 | -6,6 | 10,4 | 13,6 | 9,8 | 31,1 | 56 | 13 | 386 | 2,9 | 174,0 | 58,0 | 55,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 9,5 | 18,2 | 6,4 | 52 | 950,9 | 448 | 732 | 1055 |
CATAMARCA INTA | 41,9 | 27,2 | 20,1 | 15,6 | 14,7 | -5,3 | 11,7 | 14,8 | 10,2 | 30,7 | 60 | 10 | 360 | 2,8 | 180,0 | 56,0 | 50,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 8,0 | 66 | 0,0 | 426 | 695 | 1001 |
CATEDRAL 2000 | 27,5 | 5,8 | 2,1 | 0,4 | -1,1 | -14,0 | -2,1 | 5,5 | -5,6 | 9,3 | 78 | 28 | 1467 | 4,8 | 68,0 | 153,0 | 126,0 | 0,1 | 98,0 | 38,8 | 22,0 | 1,5 | 6,2 | 49 | 801,3 | 5711 | 6441 | 7171 |
CERES | 43,7 | 26,6 | 19,4 | 15,7 | 13,0 | -4,1 | 12,9 | 16,0 | 8,5 | 30,1 | 70 | 6 | 792 | 3,2 | 159,0 | 81,0 | 78,0 | 0,3 | 0,0 | 7,2 | 6,6 | 0,0 | 7,4 | 60 | 1002,8 | 436 | 747 | 1169 |
CERRO AZUL | 39,2 | 26,3 | 20,5 | 17,8 | 15,4 | -3,3 | 15,3 | 18,2 | 10,9 | 29,8 | 75 | 7 | 1844 | 3,8 | 131,0 | 104,0 | 98,0 | 1,6 | 0,0 | 10,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 142 | 413 | 797 |
CIPOLLETTI | 39,7 | 22,4 | 14,3 | 9,7 | 7,7 | -10,3 | 2,6 | 8,2 | 3,2 | 25,9 | 52 | 12 | 169 | 4,1 | 106,0 | 112,0 | 45,0 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 46,2 | 8,1 | 0,0 | 0 | 982,6 | 1532 | 2020 | 2592 |
COLONIA ALVEAR | 40,6 | 24,8 | 15,7 | 11,7 | 8,3 | -10,6 | 6,7 | 10,9 | 3,8 | 28,3 | 60 | 10 | 297 | 2,9 | 158,0 | 49,0 | 59,0 | 4,1 | 1,0 | 2,9 | 39,5 | 40,5 | 0,0 | 0 | 959,8 | 1169 | 1605 | 2136 |
COLONIA BENITEZ | 42,2 | 27,5 | 20,7 | 18,3 | 15,1 | -2,7 | 16,0 | 19,1 | 10,6 | 31,0 | 74 | 15 | 1225 | 3,7 | 130,0 | 94,0 | 78,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 7,3 | 60 | 0,0 | 149 | 376 | 734 |
COLONIA CASTELLI | 45,4 | 30,2 | 21,8 | 18,3 | 15,8 | -4,5 | 14,9 | 18,0 | 11,3 | 33,7 | 67 | 8 | 898 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 71 | 233 | 489 |
COMANDANTE ESPORA | 41,5 | 22,0 | 14,8 | 11,0 | 8,6 | -8,6 | 7,3 | 10,9 | 4,1 | 25,5 | 66 | 17 | 623 | 3,8 | 109,0 | 87,0 | 71,0 | 1,2 | 0,3 | 17,4 | 35,2 | 25,1 | 7,1 | 58 | 1005,2 | 1427 | 1927 | 2514 |
COMODORO RIVADAVIA | 39,4 | 18,2 | 12,8 | 7,7 | 8,0 | -8,5 | 0,8 | 6,9 | 3,5 | 21,7 | 49 | 32 | 187 | 4,3 | 64,0 | 87,0 | 58,0 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 18,3 | 3,7 | 5,5 | 45 | 1001,6 | 1855 | 2523 | 3253 |
CONCORDIA | 42,1 | 24,7 | 18,9 | 15,9 | 13,2 | -5,0 | 13,1 | 15,9 | 8,7 | 28,2 | 72 | 11 | 1342 | 3,7 | 134,0 | 99,0 | 93,0 | 0,2 | 0,0 | 20,7 | 4,5 | 49,0 | 0,0 | 0 | 1009,0 | 531 | 925 | 1377 |
CORDOBA | 41,4 | 25,2 | 18,0 | 14,0 | 11,8 | -6,1 | 9,5 | 12,9 | 7,3 | 28,7 | 62 | 6 | 725 | 4,3 | 104,0 | 131,0 | 87,0 | 4,6 | 0,0 | 14,4 | 12,8 | 41,9 | 7,1 | 58 | 964,2 | 608 | 992 | 1449 |
CORDOBA AERO | 40,3 | 24,6 | 17,5 | 13,6 | 11,1 | -8,0 | 10,2 | 13,6 | 6,6 | 28,1 | 67 | 11 | 756 | 3,9 | 114,0 | 93,0 | 83,0 | 1,8 | 0,1 | 21,5 | 15,0 | 45,7 | 7,4 | 61 | 959,0 | 704 | 1120 | 1619 |
CORONEL SUAREZ | 39,9 | 20,6 | 13,5 | 11,2 | 7,4 | -8,1 | 7,9 | 11,4 | 2,9 | 24,1 | 73 | 5 | 698 | 3,9 | 105,0 | 109,0 | 91,0 | 0,0 | 0,4 | 28,6 | 40,0 | 0,0 | 6,9 | 55 | 987,2 | 1717 | 2298 | 2942 |
CORRIENTES | 43,0 | 27,9 | 21,9 | 18,6 | 16,7 | 0,3 | 16,0 | 19,0 | 12,2 | 31,4 | 72 | 8 | 1442 | 3,8 | 134,0 | 116,0 | 95,0 | 0,1 | 0,0 | 8,1 | 1,1 | 68,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 56 | 261 | 567 |
CORRIENTES AERO | 42,0 | 27,2 | 21,0 | 0,0 | 15,6 | -2,0 | 15,6 | 18,6 | 11,1 | 30,7 | 74 | 11 | 1293 | 3,6 | 125,0 | 87,0 | 90,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 62,0 | 7,4 | 61 | 1005,4 | 150 | 390 | 738 |
CRISTO REDENTOR | 17,8 | 2,9 | -1,6 | -4,4 | -5,2 | -27,4 | -10,4 | 3,1 | -9,7 | 6,4 | 57 | 23 | 0 | 3,1 | 174,0 | 81,0 | 0,0 | 2,7 | 70,0 | 34,0 | 4,0 | 6,9 | 0,0 | 0 | 640,0 | 6997 | 7727 | 8457 |
CUTRALCO | 39,4 | 21,1 | 13,4 | 8,2 | 6,6 | -10,2 | 0,2 | 6,6 | 2,1 | 24,6 | 47 | 10 | 179 | 2,6 | 184,0 | 53,0 | 39,0 | 0,1 | 0,9 | 6,1 | 52,2 | 4,9 | 0,0 | 0 | 942,9 | 1800 | 2362 | 2998 |
CHACRAS DE CORIA | 36,5 | 21,7 | 14,5 | 10,8 | 8,0 | -8,7 | 6,2 | 10,3 | 3,5 | 25,2 | 59 | 7 | 191 | 3,7 | 121,0 | 86,0 | 43,0 | 1,7 | 1,2 | 3,4 | 44,4 | 0,0 | 7,9 | 65 | 0,0 | 1509 | 2028 | 2627 |
CHAMICAL | 45,2 | 26,8 | 19,8 | 14,6 | 13,2 | -7,5 | 9,3 | 12,8 | 8,7 | 30,3 | 55 | 11 | 411 | 3,3 | 150,0 | 81,0 | 42,0 | 1,1 | 0,0 | 1,9 | 8,4 | 24,6 | 5,7 | 46 | 959,0 | 526 | 832 | 1222 |
CHEPES | 44,0 | 26,4 | 19,1 | 14,7 | 12,9 | -6,5 | 10,5 | 13,7 | 8,4 | 29,9 | 60 | 13 | 319 | 2,8 | 168,0 | 49,0 | 28,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 936,4 | 692 | 998 | 1400 |
CHILECITO | 40,8 | 24,9 | 17,3 | 0,0 | 10,2 | -7,7 | 8,8 | 12,3 | 5,7 | 28,4 | 60 | 8 | 189 | 2,1 | 204,0 | 48,0 | 26,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 881,2 | 923 | 1339 | 1809 |
CHOELE CHOEL | 41,3 | 23,3 | 15,7 | 10,5 | 8,9 | -12,8 | 3,7 | 8,5 | 4,4 | 26,8 | 51 | 14 | 311 | 3,6 | 115,0 | 78,0 | 60,0 | 1,0 | 0,4 | 5,0 | 32,3 | 22,5 | 0,0 | 0 | 1000,8 | 1319 | 1749 | 2283 |
DIQUE CRUZ DEL EJE | 43,7 | 26,9 | 19,3 | 15,1 | 13,7 | -5,3 | 10,7 | 13,9 | 9,2 | 30,4 | 61 | 15 | 504 | 3,4 | 140,0 | 75,0 | 45,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 383 | 683 | 1056 |
DIQUE LA VIÑA | 39,8 | 24,6 | 16,9 | 13,0 | 10,2 | -6,9 | 8,8 | 12,3 | 5,7 | 28,1 | 62 | 5 | 619 | 2,7 | 191,0 | 64,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 820 | 1248 | 1757 |
DIQUE PISCO HUASI | 44,2 | 25,1 | 17,2 | 13,8 | 10,5 | -7,0 | 9,9 | 13,3 | 6,0 | 28,6 | 66 | 5 | 659 | 2,9 | 177,0 | 68,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 702 | 1112 | 1619 |
DOLORES | 39,2 | 21,4 | 14,8 | 13,0 | 8,9 | -12,9 | 10,4 | 13,5 | 4,4 | 24,9 | 77 | 14 | 922 | 4,4 | 84,0 | 120,0 | 104,0 | 1,8 | 0,0 | 49,0 | 31,0 | 42,0 | 6,5 | 53 | 1014,0 | 1347 | 1871 | 2525 |
EL BALDE | 43,1 | 25,7 | 17,7 | 11,5 | 8,4 | -12,6 | 4,6 | 9,3 | 3,9 | 29,2 | 45 | 7 | 66 | 2,0 | 225,0 | 32,0 | 13,0 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 70,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1199 | 1627 | 2084 |
EL BOLSON | 35,0 | 16,7 | 9,4 | 7,8 | 3,0 | -11,2 | 5,0 | 9,1 | -1,5 | 20,2 | 73 | 7 | 904 | 5,0 | 71,0 | 168,0 | 126,0 | 0,2 | 0,0 | 4,4 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2974 | 3704 | 4434 |
EL COLORADO | 44,4 | 29,1 | 21,5 | 18,6 | 15,2 | -4,0 | 16,3 | 19,5 | 10,7 | 32,6 | 74 | 9 | 1146 | 3,1 | 168,0 | 80,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 7,6 | 62 | 0,0 | 83 | 290 | 595 |
EL PALOMAR | 38,7 | 22,3 | 16,5 | 13,6 | 11,3 | -8,0 | 10,9 | 13,9 | 6,8 | 25,8 | 72 | 13 | 1059 | 3,5 | 134,0 | 77,0 | 88,0 | 0,8 | 0,0 | 44,8 | 11,3 | 45,0 | 5,5 | 45 | 1012,9 | 996 | 1441 | 1979 |
EMBALSE | 41,0 | 24,1 | 16,7 | 13,7 | 11,4 | -4,5 | 10,0 | 13,3 | 6,9 | 27,6 | 68 | 6 | 687 | 3,5 | 139,0 | 91,0 | 64,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 57 | 951,3 | 784 | 1202 | 1689 |
ESPERANZA | 44,4 | 25,6 | 18,7 | 15,9 | 12,7 | -5,0 | 12,7 | 15,7 | 8,2 | 29,1 | 71 | 10 | 867 | 3,3 | 143,0 | 74,0 | 73,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1010,5 | 559 | 914 | 1342 |
ESQUEL | 33,3 | 14,0 | 8,0 | 5,0 | 1,9 | -22,1 | -0,2 | 6,3 | -2,6 | 17,5 | 61 | 24 | 523 | 4,4 | 78,0 | 122,0 | 80,0 | 1,0 | 22,4 | 8,7 | 28,7 | 0,6 | 0,0 | 0 | 920,1 | 3684 | 4414 | 5144 |
EZEIZA | 38,8 | 22,3 | 16,0 | 13,3 | 10,4 | -7,8 | 10,9 | 13,9 | 5,9 | 25,8 | 75 | 12 | 993 | 4,0 | 100,0 | 93,0 | 87,0 | 2,0 | 0,0 | 56,0 | 18,4 | 49,0 | 5,2 | 42 | 1012,8 | 1108 | 1570 | 2131 |
FORMOSA | 42,7 | 28,3 | 22,1 | 18,9 | 16,8 | -1,7 | 16,6 | 19,8 | 12,3 | 31,8 | 74 | 10 | 1382 | 3,8 | 121,0 | 101,0 | 95,0 | 0,5 | 0,0 | 13,7 | 0,3 | 67,0 | 7,5 | 61 | 1005,0 | 21 | 205 | 480 |
GENERAL PAZ | 41,4 | 27,3 | 21,0 | 18,4 | 15,9 | -0,6 | 16,4 | 19,4 | 11,4 | 30,8 | 77 | 13 | 1510 | 3,8 | 127,0 | 100,0 | 82,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1004,2 | 106 | 333 | 663 |
GENERAL PICO | 41,8 | 23,4 | 16,1 | 12,7 | 9,1 | -11,0 | 8,4 | 11,9 | 4,6 | 26,9 | 66 | 12 | 669 | 3,9 | 115,0 | 103,0 | 78,0 | 0,8 | 0,0 | 26,6 | 38,8 | 46,6 | 5,7 | 46 | 997,7 | 1206 | 1655 | 2205 |
GOBERNADOR COSTA | 34,5 | 14,4 | 7,8 | 4,9 | 1,7 | -21,7 | -0,3 | 6,2 | -2,8 | 17,9 | 61 | 16 | 168 | 4,4 | 58,0 | 97,0 | 56,0 | 2,1 | 13,8 | 3,1 | 24,6 | 1,1 | 0,0 | 0 | 927,8 | 3649 | 4379 | 5109 |
GOYA | 44,8 | 26,5 | 20,6 | 18,0 | 14,1 | -3,6 | 15,7 | 18,9 | 9,6 | 30,0 | 76 | 6 | 1212 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 294 | 600 | 1017 |
GUALEGUAYCHU | 39,8 | 23,7 | 17,6 | 15,2 | 10,8 | -7,9 | 12,9 | 15,7 | 6,3 | 27,2 | 76 | 11 | 1051 | 3,4 | 148,0 | 80,0 | 76,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 904 | 1337 | 1859 |
GUALEGUAYCHU AERO | 40,7 | 23,9 | 17,4 | 14,5 | 11,4 | -7,0 | 12,0 | 14,8 | 6,9 | 27,4 | 73 | 11 | 986 | 3,3 | 153,0 | 75,0 | 84,0 | 1,0 | 0,0 | 30,2 | 13,9 | 36,9 | 6,6 | 54 | 1011,6 | 823 | 1251 | 1752 |
GUATRACHE | 42,5 | 21,9 | 15,2 | 11,7 | 8,1 | -11,0 | 7,2 | 11,0 | 3,6 | 25,4 | 64 | 11 | 650 | 3,9 | 106,0 | 96,0 | 59,0 | 1,4 | 0,2 | 17,9 | 41,3 | 25,5 | 7,2 | 59 | 0,0 | 1506 | 2014 | 2600 |
HILARIO ASCASUBI | 42,9 | 21,8 | 15,0 | 11,6 | 7,5 | -9,5 | 7,5 | 11,1 | 3,0 | 25,3 | 65 | 16 | 476 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 0,0 | 7,4 | 60 | 0,0 | 1518 | 2049 | 2697 |
HUERTA GRANDE | 38,4 | 20,9 | 14,2 | 12,2 | 9,2 | -8,8 | 8,9 | 12,1 | 4,7 | 24,4 | 73 | 11 | 722 | 3,9 | 107,0 | 99,0 | 76,0 | 3,5 | 1,9 | 15,8 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 899,8 | 1283 | 1846 | 2557 |
HUMAHUACA | 31,9 | 22,5 | 12,0 | 7,1 | 2,9 | -13,9 | 0,8 | 7,0 | -1,6 | 26,0 | 53 | 8 | 173 | 2,1 | 221,0 | 30,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1943 | 2673 | 3403 |
IGUAZU | 41,4 | 27,9 | 20,2 | 18,6 | 14,3 | -4,9 | 17,1 | 20,2 | 9,8 | 31,4 | 82 | 4 | 1714 | 4,3 | 96,0 | 121,0 | 106,0 | 0,5 | 0,1 | 52,0 | 3,0 | 45,0 | 5,1 | 42 | 992,4 | 154 | 412 | 792 |
ING.DAGOBERT.SARDINA | 38,7 | 23,3 | 15,3 | 11,3 | 7,9 | -13,7 | 6,5 | 10,6 | 3,4 | 26,8 | 59 | 10 | 176 | 2,2 | 214,0 | 28,0 | 31,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1452 | 1906 | 2452 |
ISLA MARTIN GARCIA | 38,0 | 22,2 | 17,5 | 14,5 | 13,1 | -0,1 | 12,4 | 15,2 | 8,6 | 25,7 | 74 | 10 | 958 | 3,3 | 144,0 | 79,0 | 71,0 | 0,2 | 0,0 | 15,5 | 0,3 | 0,0 | 6,1 | 50 | 1012,0 | 771 | 1201 | 1718 |
ISLAS ORCADAS | 11,1 | -0,7 | -3,6 | -3,8 | -6,5 | -34,2 | -5,1 | 4,5 | -11,0 | 2,8 | 87 | 22 | 802 | 7,1 | 6,0 | 310,0 | 254,0 | 0,6 | 33,0 | 91,0 | 37,0 | 0,2 | 1,1 | 8 | 991,2 | 7892 | 8622 | 9352 |
ITUZAINGO | 40,0 | 26,9 | 21,4 | 19,3 | 15,1 | -1,4 | 17,3 | 20,7 | 10,6 | 30,4 | 78 | 13 | 1555 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 146 | 428 | 787 |
JACHAL | 40,5 | 24,7 | 16,5 | 12,2 | 8,3 | -8,2 | 7,5 | 11,3 | 3,8 | 28,2 | 58 | 7 | 116 | 1,8 | 246,0 | 36,0 | 22,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 46,2 | 0,0 | 7,8 | 65 | 882,2 | 1211 | 1644 | 2176 |
JUJUY | 39,1 | 24,4 | 16,8 | 14,2 | 10,7 | -6,8 | 11,5 | 14,4 | 6,2 | 27,9 | 74 | 7 | 866 | 4,8 | 75,0 | 167,0 | 111,0 | 0,7 | 0,9 | 4,3 | 12,1 | 17,0 | 0,0 | 0 | 869,4 | 651 | 1064 | 1631 |
JUJUY EL CADILLAL | 41,7 | 26,3 | 19,1 | 15,0 | 12,9 | -6,0 | 11,6 | 14,5 | 8,4 | 29,8 | 65 | 9 | 615 | 4,4 | 98,0 | 133,0 | 76,0 | 0,6 | 0,0 | 3,8 | 5,7 | 23,8 | 6,5 | 54 | 910,2 | 398 | 701 | 1107 |
JUNIN | 41,8 | 22,8 | 15,8 | 13,3 | 9,7 | -9,2 | 10,5 | 13,6 | 5,2 | 26,3 | 73 | 12 | 946 | 4,0 | 110,0 | 103,0 | 80,0 | 1,4 | 0,0 | 45,7 | 27,1 | 44,9 | 6,9 | 56 | 1005,2 | 1149 | 1608 | 2170 |
LABANDA | 44,8 | 28,2 | 20,5 | 17,0 | 14,0 | -5,7 | 13,9 | 16,9 | 9,5 | 31,7 | 68 | 9 | 500 | 3,6 | 128,0 | 93,0 | 59,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 6,7 | 55 | 0,0 | 324 | 596 | 916 |
LABOULAYE | 42,9 | 24,7 | 16,6 | 12,8 | 10,1 | -8,6 | 9,3 | 12,7 | 5,6 | 28,2 | 67 | 7 | 800 | 3,5 | 127,0 | 73,0 | 85,0 | 3,5 | 0,0 | 27,3 | 27,5 | 48,0 | 7,4 | 61 | 997,6 | 931 | 1359 | 1859 |
LAGO ARGENTINO | 30,7 | 12,5 | 7,5 | 4,1 | 2,8 | -11,8 | -1,6 | 5,6 | -1,7 | 16,0 | 57 | 15 | 275 | 5,2 | 24,0 | 161,0 | 76,0 | 1,0 | 18,2 | 7,8 | 8,9 | 0,2 | 5,8 | 46 | 978,9 | 3783 | 4513 | 5243 |
