![]() |
LOCALIDAD: BARILOCHE AERO | PROVINCIA: RÍO NEGRO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 41 | LONGITUD: 71.10 Oeste | ASNM: 836 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,61 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,59 |
HO | 42,7 | 37,3 | 30,0 | 21,6 | 15,1 | 12,2 | 13,4 | 18,5 | 26,4 | 34,7 | 41,1 | 44,0 |
H (horiz) | 26,0 | 22,0 | 16,8 | 11,4 | 7,1 | 5,4 | 5,9 | 8,9 | 13,7 | 18,7 | 23,8 | 25,9 |
H (lat-20) | 25,5 | 22,9 | 18,9 | 14,4 | 9,7 | 7,7 | 8,2 | 11,5 | 15,9 | 19,8 | 23,7 | 25,0 |
H (lat-10) | 24,5 | 22,6 | 19,3 | 15,3 | 10,7 | 8,6 | 9,1 | 12,3 | 16,5 | 19,7 | 22,9 | 23,9 |
H (lat) | 23,1 | 21,8 | 19,3 | 15,9 | 11,4 | 9,3 | 9,7 | 12,9 | 16,7 | 19,3 | 21,8 | 22,4 |
H (lat+10) | 21,3 | 20,7 | 18,9 | 16,1 | 11,8 | 9,8 | 10,2 | 13,2 | 16,6 | 18,4 | 20,2 | 20,6 |
H (lat+20) | 19,2 | 19,1 | 18,1 | 16,0 | 12,0 | 10,0 | 10,4 | 13,2 | 16,1 | 17,2 | 18,4 | 18,5 |
Horas de sol | 14,6 | 13,5 | 12,3 | 10,9 | 9,7 | 9,1 | 9,4 | 10,4 | 11,7 | 13,1 | 14,3 | 14,9 |
Temp. med. | 13,9 | 13,5 | 11,1 | 7,6 | 5,1 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 4,5 | 7,2 | 10,2 | 12,5 |
Temp. max. | 21,1 | 21,3 | 18,9 | 14,7 | 10,3 | 6,6 | 6,2 | 7,7 | 10,5 | 13,7 | 16,7 | 19,1 |
Temp. min. | 6,2 | 5,5 | 3,9 | 1,5 | 0,7 | -1,2 | -1,4 | -1,0 | -0,6 | 0,9 | 3,5 | 5,1 |
Grados dia (14°C) | 54 | 53 | 109 | 197 | 278 | 346 | 370 | 348 | 286 | 215 | 127 | 79 |
Grados dia (16°C) | 89 | 87 | 160 | 254 | 339 | 405 | 431 | 410 | 346 | 275 | 179 | 122 |
Grados dia (18°C) | 137 | 132 | 217 | 313 | 400 | 465 | 493 | 471 | 405 | 335 | 236 | 176 |
Vel. viento | 31 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26 | 30 | 31 |
Punto de rocío | 5,8 | 5,7 | 4,4 | 2,9 | 1,8 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 3,8 | 4,7 |
Tensión vapor | 9,4 | 9,3 | 8,6 | 7,8 | 7,2 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,9 | 8,2 | 8,7 |
Humedad relativa | 61 | 63 | 67 | 75 | 80 | 85 | 85 | 83 | 77 | 71 | 66 | 63 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |