![]() |
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | PROVINCIA: CHUBUT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 45 | LONGITUD: 67.30 Oeste | ASNM: 61 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,49 | 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,49 |
HO | 42,5 | 36,4 | 28,3 | 19,4 | 12,8 | 9,9 | 11,1 | 16,3 | 24,5 | 33,5 | 40,7 | 43,9 |
H (horiz) | 20,8 | 18,9 | 13,6 | 9,3 | 5,9 | 4,7 | 5,0 | 7,5 | 11,3 | 16,4 | 20,3 | 21,5 |
H (lat-20) | 20,4 | 19,8 | 15,5 | 12,2 | 8,9 | 7,8 | 7,9 | 10,3 | 13,4 | 17,6 | 20,2 | 20,8 |
H (lat-10) | 19,6 | 19,5 | 15,8 | 13,0 | 9,8 | 8,8 | 8,7 | 11,1 | 13,8 | 17,5 | 19,6 | 19,9 |
H (lat) | 18,6 | 18,8 | 15,7 | 13,4 | 10,4 | 9,6 | 9,4 | 11,6 | 13,9 | 17,0 | 18,6 | 18,7 |
H (lat+10) | 17,2 | 17,8 | 15,3 | 13,5 | 10,8 | 10,1 | 9,8 | 11,9 | 13,7 | 16,2 | 17,3 | 17,3 |
H (lat+20) | 15,6 | 16,5 | 14,6 | 13,4 | 11,0 | 10,4 | 10,0 | 11,8 | 13,3 | 15,2 | 15,8 | 15,6 |
Horas de sol | 15,0 | 13,8 | 12,3 | 10,7 | 9,3 | 8,6 | 9,0 | 10,2 | 11,7 | 13,3 | 14,7 | 15,4 |
Temp. med. | 18,8 | 18,1 | 16,0 | 13,0 | 9,5 | 6,7 | 6,2 | 7,6 | 9,8 | 12,5 | 15,6 | 17,6 |
Temp. max. | 25,4 | 24,6 | 22,4 | 18,7 | 14,2 | 10,9 | 10,4 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 21,9 | 24,0 |
Temp. min. | 12,9 | 12,5 | 10,9 | 8,6 | 5,6 | 3,0 | 2,7 | 3,8 | 5,1 | 7,1 | 9,9 | 11,7 |
Grados dia (14°C) | 5 | 5 | 23 | 67 | 150 | 222 | 245 | 203 | 137 | 79 | 26 | 10 |
Grados dia (16°C) | 14 | 16 | 50 | 106 | 206 | 280 | 305 | 262 | 190 | 122 | 54 | 26 |
Grados dia (18°C) | 35 | 40 | 85 | 156 | 165 | 340 | 366 | 323 | 248 | 176 | 90 | 55 |
Vel. viento | 36 | 32 | 3 | 31 | 28 | 28 | 29 | 33 | 31 | 30 | 33 | 35 |
Punto de rocío | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 1,6 | 0,7 | -1,3 | -1,4 | -1,4 | -1,7 | -0,1 | 1,7 | 2,2 |
Tensión vapor | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,2 | 6,6 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 7,6 |
Humedad relativa | 40 | 41 | 45 | 49 | 55 | 49 | 60 | 56 | 50 | 47 | 42 | 40 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |