![]() |
LOCALIDAD: CÓRDOBA OBS. | PROVINCIA: CÓRDOBA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 31 | LONGITUD: 64.11 Oeste | ASNM: 425 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,54 | 0,55 | 0,51 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,53 |
HO | 42,6 | 39,0 | 33,4 | 26,5 | 20,7 | 17,9 | 19,0 | 23,8 | 30,4 | 36,9 | 41,5 | 43,4 |
H (horiz) | 23,0 | 21,4 | 17,1 | 14,0 | 10,5 | 9,0 | 9,7 | 13,1 | 16,4 | 19,9 | 22,8 | 23,0 |
H (lat-20) | 22,6 | 21,6 | 17,8 | 15,5 | 12,2 | 10,6 | 11,4 | 14,8 | 17,6 | 20,3 | 22,5 | 22,4 |
H (lat-10) | 21,8 | 21,4 | 18,1 | 16,4 | 13,4 | 11,9 | 12,6 | 16,0 | 18,2 | 20,3 | 21,9 | 21,5 |
H (lat) | 20,6 | 20,7 | 18,1 | 17,0 | 14,3 | 12,9 | 13,6 | 16,8 | 18,4 | 19,8 | 20,8 | 20,3 |
H (lat+10) | 19,2 | 19,6 | 17,7 | 17,3 | 14,9 | 13,6 | 14,3 | 17,3 | 18,3 | 19,0 | 19,4 | 18,7 |
H (lat+20) | 17,4 | 18,2 | 16,9 | 17,1 | 15,1 | 14,0 | 14,7 | 17,4 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 16,9 |
Horas de sol | 13,8 | 13,1 | 12,2 | 11,2 | 10,4 | 10,0 | 19,2 | 10,9 | 11,8 | 12,8 | 13,6 | 14,0 |
Temp. med. | 24,0 | 23,0 | 20,7 | 17,9 | 15,1 | 11,3 | 11,5 | 13,1 | 15,8 | 18,5 | 21,2 | 23,1 |
Temp. max. | 31,1 | 30,2 | 27,5 | 24,9 | 22,1 | 18,5 | 18,8 | 21,0 | 23,5 | 25,8 | 28,2 | 30,3 |
Temp. min. | 17,9 | 17,1 | 15,4 | 12,1 | 9,4 | 5,7 | 5,5 | 6,3 | 9,0 | 12,2 | 14,9 | 16,9 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | 100 | 100 | 68 | 24 | 6 | 1 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 1 | 4 | 21 | 66 | 149 | 149 | 107 | 51 | 16 | 3 | 1 |
Grados dia (18°C) | 1 | 2 | 13 | 47 | 106 | 204 | 205 | 159 | 86 | 40 | 9 | 2 |
Vel. viento | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Punto de rocío | 15,1 | 15,0 | 14,1 | 12,0 | 9,0 | 4,6 | 3,7 | 2,1 | 4,1 | 8,6 | 11,7 | 13,5 |
Tensión vapor | 17,6 | 17,6 | 16,7 | 14,7 | 12,2 | 9,2 | 8,6 | 7,7 | 8,8 | 11,8 | 14,3 | 16,1 |
Humedad relativa | 61 | 62 | 69 | 69 | 69 | 67 | 63 | 51 | 51 | 59 | 58 | 60 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |