![]() |
LOCALIDAD: CORRIENTES AERO | PROVINCIA: CORRIENTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 27 | LONGITUD: 58.46 Oeste | ASNM: 62 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,57 | 0,57 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | 0,57 |
HO | 42,3 | 39,4 | 34,6 | 28,3 | 22,8 | 20,2 | 21,2 | 25,7 | 31,8 | 37,5 | 41,4 | 42,9 |
H (horiz) | 24,1 | 22,4 | 18,3 | 15,5 | 12,3 | 10,3 | 11,0 | 13,4 | 16,5 | 20,6 | 23,2 | 24,5 |
H (lat-20) | 23,8 | 22,5 | 18,8 | 16,5 | 13,4 | 11,4 | 12,1 | 14,3 | 17,2 | 20,9 | 22,9 | 24,0 |
H (lat-10) | 22,9 | 22,2 | 19,2 | 17,5 | 14,8 | 12,7 | 13,5 | 15,4 | 17,8 | 20,8 | 22,3 | 23,0 |
H (lat) | 21,7 | 21,5 | 19,2 | 18,2 | 15,9 | 13,8 | 14,5 | 16,1 | 18,0 | 20,4 | 21,2 | 21,6 |
H (lat+10) | 20,1 | 20,4 | 18,8 | 18,5 | 16,6 | 14,6 | 15,3 | 16,6 | 17,8 | 19,5 | 19,7 | 19,9 |
H (lat+20) | 18,2 | 18,9 | 18,0 | 18,4 | 17,0 | 15,0 | 15,7 | 16,6 | 17,3 | 18,3 | 18,0 | 17,8 |
Horas de sol | 13,5 | 12,9 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,7 | 13,3 | 13,7 |
Temp. med. | 26,5 | 25,8 | 24,1 | 20,8 | 18,3 | 15,7 | 15,7 | 16,0 | 18,5 | 21,2 | 23,4 | 25,8 |
Temp. max. | 32,6 | 31,7 | 29,9 | 26,8 | 24,2 | 21,2 | 22,0 | 22,3 | 24,8 | 27,3 | 29,6 | 32,1 |
Temp. min. | 21,6 | 21,4 | 20,2 | 17,1 | 14,9 | 12,2 | 12,0 | 12,0 | 14,1 | 16,5 | 18,5 | 20,7 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 27 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 53 | 55 | 50 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Grados dia (18°C) | 0 | 0 | 1 | 11 | 43 | 88 | 92 | 85 | 38 | 9 | 2 | 0 |
Vel. viento | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 |
Punto de rocío | 19,4 | 20,2 | 18,9 | 16,7 | 14,7 | 11,8 | 11,1 | 11,1 | 12,3 | 15,0 | 17,2 | 18,4 |
Tensión vapor | 23,0 | 24,2 | 22,3 | 19,6 | 17,3 | 14,6 | 13,9 | 13,6 | 15,1 | 17,7 | 20,2 | 21,8 |
Humedad relativa | 69 | 75 | 76 | 78 | 80 | 80 | 77 | 73 | 71 | 72 | 70 | 66 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |