![]() |
LOCALIDAD: FORMOSA AERO | PROVINCIA: FORMOSA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 26 | LONGITUD: 58.14 Oeste | ASNM: 60 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,58 | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 |
HO | 42,2 | 39,4 | 34,8 | 28,7 | 23,3 | 20,7 | 21,8 | 26,2 | 32,1 | 37,7 | 41,3 | 42,8 |
H (horiz) | 24,5 | 22,1 | 18,5 | 16,1 | 12,6 | 10,8 | 11,5 | 13,3 | 16,7 | 20,3 | 23,1 | 24,4 |
H (lat-20) | 24,2 | 22,1 | 18,9 | 16,9 | 13,6 | 11,7 | 12,5 | 14,1 | 17,2 | 20,5 | 22,9 | 24,0 |
H (lat-10) | 23,3 | 21,9 | 19,2 | 18,0 | 15,0 | 13,2 | 13,9 | 15,2 | 17,8 | 20,5 | 22,2 | 22,9 |
H (lat) | 22,0 | 21,2 | 19,2 | 18,7 | 16,0 | 14,3 | 15,0 | 15,9 | 18,1 | 20,0 | 21,2 | 21,6 |
H (lat+10) | 20,4 | 20,1 | 18,8 | 19,0 | 16,8 | 15,1 | 15,8 | 16,3 | 17,9 | 19,2 | 19,7 | 19,8 |
H (lat+20) | 18,4 | 18,6 | 18,0 | 18,9 | 17,1 | 15,6 | 16,2 | 16,3 | 17,4 | 18,0 | 18,0 | 17,8 |
Horas de sol | 13,4 | 12,9 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 10,4 | 10,5 | 11,1 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 13,6 |
Temp. med. | 27,0 | 26,7 | 24,9 | 21,6 | 19,4 | 16,9 | 17,0 | 17,3 | 19,7 | 22,3 | 24,2 | 26,5 |
Temp. max. | 33,4 | 33,0 | 31,0 | 27,8 | 25,1 | 22,6 | 23,2 | 23,6 | 26,2 | 28,7 | 30,3 | 32,5 |
Temp. min. | 21,6 | 21,6 | 20,3 | 16,5 | 14,8 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 14,2 | 16,5 | 18,4 | 20,6 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 34 | 34 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Grados dia (18°C) | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 64 | 65 | 60 | 21 | 4 | 1 | 0 |
Vel. viento | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Punto de rocio | 20,6 | 21,2 | 19,7 | 17,2 | 16,1 | 13,1 | 12,3 | 12,2 | 13,9 | 16,0 | 17,8 | 19,1 |
Tension vapor | 24,7 | 25,4 | 23,4 | 20,3 | 18,8 | 15,9 | 15,0 | 14,8 | 16,5 | 18,8 | 20,9 | 22,7 |
Humedad relativa | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 79 | 76 | 74 | 71 | 70 | 69 | 66 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |