![]() |
LOCALIDAD: LA PLATA OBS. | PROVINCIA: BUENOS AIRES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 35 | LONGITUD: 57.56 Oeste | ASNM: 15 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,54 | 0,55 |
HO | 42,8 | 38,6 | 32,5 | 25,1 | 17,0 | 16,2 | 17,4 | 22,3 | 29,3 | 36,4 | 41,5 | 43,7 |
H (horiz) | 23,9 | 20,7 | 17,2 | 12,8 | 9,5 | 7,6 | 8,0 | 10,9 | 14,7 | 18,5 | 22,4 | 24,0 |
H (lat-20) | 23,4 | 21,1 | 18,3 | 14,5 | 11,5 | 9,5 | 9,7 | 12,6 | 15,7 | 19,0 | 22,1 | 23,3 |
H (lat-10) | 22,6 | 20,9 | 18,7 | 15,4 | 12,6 | 10,5 | 10,7 | 13,6 | 16,4 | 19,0 | 21,5 | 22,3 |
H (lat) | 21,4 | 20,2 | 18,7 | 15,9 | 13,5 | 11,4 | 11,5 | 14,2 | 16,6 | 18,5 | 20,4 | 21,0 |
H (lat+10) | 19,8 | 19,3 | 18,3 | 16,1 | 14,0 | 12,0 | 12,0 | 14,5 | 16,5 | 17,7 | 19,0 | 19,3 |
H (lat+20) | 17,9 | 17,8 | 17,5 | 16,0 | 14,3 | 12,3 | 12,2 | 14,5 | 16,0 | 16,6 | 17,4 | 17,4 |
Horas de sol | 14,0 | 13,2 | 12,2 | 11,1 | 10,2 | 9,8 | 10,0 | 10,8 | 11,8 | 12,9 | 13,8 | 14,2 |
Temp. med. | 22,6 | 21,8 | 19,9 | 16,5 | 13,4 | 10,3 | 9,8 | 10,7 | 13,1 | 15,4 | 18,5 | 21,1 |
Temp. max. | 28,5 | 27,6 | 25,6 | 22,2 | 18,6 | 15,1 | 14,8 | 16,1 | 18,4 | 20,8 | 24,0 | 27,0 |
Temp. min. | 17,9 | 17,5 | 15,8 | 12,4 | 9,7 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 8,8 | 11,4 | 13,8 | 16,4 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 2 | 17 | 63 | 124 | 142 | 119 | 65 | 31 | 5 | 1 |
Grados dia (16°C) | 1 | 1 | 7 | 40 | 100 | 176 | 197 | 171 | 103 | 61 | 15 | 3 |
Grados dia (18°C) | 4 | 5 | 20 | 72 | 150 | 233 | 256 | 229 | 153 | 99 | 38 | 10 |
Vel. viento | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 |
Punto de rocio | 16,6 | 16,6 | 15,3 | 13,0 | 10,8 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 9,2 | 11,5 | 14,2 | 15,4 |
Tension vapor | 19,3 | 19,4 | 17,9 | 15,5 | 13,3 | 11,3 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 13,9 | 16,4 | 17,9 |
Humedad relativa | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 86 | 81 | 79 | 79 | 76 | 72 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |