![]() |
LOCALIDAD: LA QUIACA OBS. | PROVINCIA: JUJUY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 22 | LONGITUD: 65.36 Oeste | ASNM: 3459 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,56 |
HO | 41,7 | 39,6 | 35,7 | 30,3 | 25,3 | 22,9 | 23,9 | 27,9 | 33,3 | 38,1 | 41,0 | 42,0 |
H (horiz) | 22,9 | 21,8 | 21,1 | 19,4 | 16,7 | 15,1 | 16,0 | 18,4 | 21,0 | 23,6 | 25,0 | 23,5 |
H (lat-20) | 22,8 | 21,8 | 21,2 | 19,7 | 17,2 | 15,6 | 16,5 | 18,9 | 21,2 | 23,6 | 24,9 | 23,4 |
H (lat-10) | 22,0 | 21,5 | 21,7 | 21,2 | 19,4 | 18,0 | 18,8 | 20,7 | 22,2 | 23,6 | 24,1 | 22,4 |
H (lat) | 20,9 | 20,9 | 21,8 | 22,2 | 21,1 | 19,9 | 20,7 | 22,0 | 22,6 | 23,1 | 22,9 | 21,1 |
H (lat+10) | 19,4 | 19,8 | 21,3 | 22,7 | 22,3 | 21,4 | 22,1 | 22,9 | 22,5 | 22,2 | 21,3 | 19,4 |
H (lat+20) | 17,6 | 18,4 | 20,5 | 22,7 | 22,9 | 22,4 | 23,0 | 23,2 | 22,0 | 20,7 | 19,3 | 17,5 |
Horas de sol | 13,2 | 12,7 | 12,1 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,3 |
Temp. med. | 12,5 | 12,2 | 12,1 | 10,2 | 6,7 | 4,1 | 3,9 | 5,9 | 8,7 | 10,6 | 12,0 | 12,1 |
Temp. max. | 20,0 | 19,7 | 19,8 | 19,1 | 17,1 | 15,1 | 50,0 | 16,7 | 18,7 | 20,5 | 21,2 | 20,4 |
Temp. min. | 6,9 | 6,8 | 6,0 | 1,9 | -3,7 | -6,8 | -7,4 | -5,4 | -1,7 | 1,7 | 4,5 | 6,3 |
Grados dia (14°C) | 79 | 75 | 87 | 127 | 230 | 298 | 314 | 254 | 166 | 121 | 85 | 87 |
Grados dia (16°C) | 122 | 116 | 133 | 179 | 290 | 358 | 376 | 314 | 222 | 174 | 130 | 133 |
Grados dia (18°C) | 176 | 166 | 187 | 236 | 351 | 417 | 437 | 376 | 280 | 232 | 184 | 187 |
Vel. viento | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 |
Punto de rocío | 4,3 | 4,7 | 2,7 | -2,4 | -8,5 | -13,3 | -14,7 | -13,5 | -8,4 | -4,3 | 0,9 | 3,8 |
Tensión vapor | 8,6 | 8,7 | 7,7 | 5,7 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 3,9 | 5,4 | 7,1 | 8,2 |
Humedad relativa | 63 | 64 | 59 | 50 | 39 | 30 | 29 | 29 | 37 | 45 | 56 | 63 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |