![]() |
LOCALIDAD: LA RIOJA AERO | PROVINCIA: LA RIOJA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 29 | LONGITUD: 66.47 Oeste | ASNM: 429 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,53 | 0,55 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,53 |
HO | 42,5 | 39,2 | 34,0 | 27,4 | 21,7 | 19,1 | 20,1 | 24,7 | 31,2 | 37,3 | 41,5 | 43,2 |
H (horiz) | 22,5 | 21,6 | 17,4 | 14,8 | 11,7 | 10,3 | 11,3 | 14,6 | 17,4 | 21,2 | 23,2 | 22,9 |
H (lat-20) | 22,2 | 21,7 | 18,0 | 16,0 | 13,2 | 11,9 | 12,9 | 16,2 | 18,4 | 21,6 | 22,9 | 22,4 |
H (lat-10) | 21,4 | 21,4 | 18,3 | 17,0 | 14,6 | 13,4 | 14,5 | 17,6 | 19,1 | 21,5 | 22,3 | 21,5 |
H (lat) | 20,3 | 20,7 | 18,2 | 17,6 | 15,6 | 14,6 | 15,7 | 18,6 | 19,4 | 21,1 | 21,2 | 20,2 |
H (lat+10) | 18,8 | 19,7 | 17,8 | 17,9 | 16,4 | 15,4 | 16,6 | 19,2 | 19,3 | 20,2 | 19,7 | 18,7 |
H (lat+20) | 17,1 | 18,3 | 17,1 | 17,8 | 16,7 | 16,0 | 17,1 | 19,4 | 18,7 | 18,7 | 18,0 | 16,9 |
Horas de sol | 13,6 | 13,0 | 12,2 | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 10,3 | 11,0 | 11,8 | 12,7 | 13,5 | 13,8 |
Temp. med. | 27,6 | 26,1 | 23,4 | 19,8 | 15,7 | 11,2 | 11,0 | 13,8 | 18,1 | 22,3 | 25,3 | 27,1 |
Temp. max. | 35,3 | 33,8 | 30,7 | 27,6 | 23,6 | 23,6 | 19,9 | 23,1 | 26,5 | 30,5 | 33,4 | 34,9 |
Temp. min. | 20,7 | 19,7 | 17,7 | 13,9 | 9,7 | 4,9 | 4,2 | 5,9 | 10,3 | 14,9 | 18,1 | 20,1 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 103 | 112 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 0 | 1 | 7 | 55 | 151 | 162 | 91 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Grados dia (18°C) | 0 | 0 | 2 | 20 | 92 | 207 | 220 | 139 | 44 | 4 | 0 | 0 |
Vel. viento | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 |
Punto de rocío | 16,8 | 17,4 | 15,9 | 13,6 | 9,5 | 4,6 | 3,4 | 3,1 | 4,9 | 9,0 | 13,2 | 15,4 |
Tensión vapor | 19,6 | 20,2 | 18,6 | 16,0 | 12,4 | 8,9 | 8,2 | 8,1 | 9,2 | 12,1 | 15,7 | 17,9 |
Humedad relativa | 56 | 61 | 65 | 66 | 67 | 66 | 63 | 50 | 45 | 46 | 50 | 52 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |