LOCALIDAD: MAR DEL PLATA | PROVINCIA: BUENOS AIRES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 38 | LONGITUD: 57.33 Oeste | ASNM: 5 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,53 |
HO | 42,8 | 38,0 | 31,1 | 23,1 | 16,8 | 13,9 | 15,1 | 20,2 | 27,7 | 35,4 | 41,3 | 43,9 |
H (horiz) | 24,0 | 20,5 | 16,2 | 12,0 | 8,0 | 6,7 | 7,2 | 9,7 | 13,6 | 17,4 | 21,5 | 23,3 |
H (lat-20) | 23,4 | 21,0 | 17,7 | 14,4 | 10,4 | 9,1 | 9,7 | 11,8 | 15,2 | 18,0 | 21,2 | 22,5 |
H (lat-10) | 22,6 | 20,7 | 18,0 | 15,3 | 11,4 | 10,2 | 10,7 | 12,7 | 15,7 | 18,0 | 20,6 | 21,6 |
H (lat) | 21,3 | 20,0 | 17,9 | 15,8 | 12,2 | 11,1 | 11,5 | 13,3 | 15,8 | 17,5 | 19,6 | 29,3 |
H (lat+10) | 19,7 | 19,0 | 17,5 | 16,1 | 12,7 | 11,7 | 12,1 | 13,6 | 15,7 | 16,8 | 18,3 | 18,7 |
H (lat+20) | 17,9 | 17,6 | 16,8 | 15,9 | 12,9 | 12,0 | 12,3 | 13,6 | 15,2 | 15,7 | 16,7 | 16,9 |
Horas de sol | 14,3 | 13,4 | 12,3 | 11,0 | 9,9 | 9,4 | 9,7 | 10,6 | 11,8 | 13,0 | 14,1 | 14,6 |
Temp. med. | 20,0 | 20,0 | 18,5 | 15,4 | 2,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 10,9 | 13,2 | 15,9 | 18,5 |
Temp. max. | 25,0 | 24,9 | 22,9 | 20,1 | 6,7 | 13,3 | 12,9 | 14,0 | 15,3 | 17,6 | 20,7 | 23,6 |
Temp. min. | 15,2 | 15,3 | 14,1 | 10,9 | 8,1 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 6,6 | 8,8 | 11,2 | 13,9 |
Grados dia (14°C) | 2 | 1 | 6 | 29 | 79 | 144 | 163 | 150 | 110 | 66 | 23 | 6 |
Grados dia (16°C) | 6 | 5 | 16 | 58 | 122 | 199 | 220 | 206 | 160 | 105 | 49 | 16 |
Grados dia (18°C) | 19 | 16 | 40 | 95 | 176 | 256 | 280 | 265 | 215 | 156 | 84 | 40 |
Vel. viento | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 |
Punto de rocío | 15,6 | 15,6 | 14,3 | 11,3 | 9,3 | 6,9 | 6,3 | 6,6 | 7,8 | 9,8 | 12,6 | 13,9 |
Tensión vapor | 18,1 | 18,2 | 16,7 | 13,8 | 12,0 | 10,3 | 9,9 | 10,0 | 10,8 | 12,4 | 15,0 | 16,3 |
Humedad relativa | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 75 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |