![]() |
LOCALIDAD: MENDOZA AERO | PROVINCIA: MENDOZA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 32 | LONGITUD: 68.47 Oeste | ASNM: 704 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,57 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,56 |
HO | 42,7 | 38,9 | 33,1 | 26,0 | 20,1 | 17,4 | 18,5 | 23,3 | 30,1 | 36,7 | 41,5 | 43,5 |
H (horiz) | 24,3 | 22,6 | 18,2 | 14,3 | 10,9 | 9,0 | 9,8 | 13,5 | 16,8 | 21,3 | 24,1 | 24,4 |
H (lat-20) | 23,8 | 22,8 | 19,2 | 16,0 | 12,8 | 11,0 | 11,8 | 15,6 | 18,2 | 21,8 | 23,8 | 23,7 |
H (lat-10) | 23,0 | 22,5 | 19,6 | 17,0 | 14,2 | 12,3 | 13,1 | 16,9 | 18,9 | 21,8 | 23,0 | 22,7 |
H (lat) | 21,7 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 15,2 | 13,4 | 14,2 | 17,9 | 19,2 | 21,3 | 21,9 | 21,3 |
H (lat+10) | 20,1 | 20,7 | 19,2 | 18,0 | 15,9 | 14,2 | 14,9 | 18,4 | 19,0 | 20,4 | 20,4 | 19,6 |
H (lat+20) | 18,2 | 19,1 | 18,4 | 17,9 | 16,3 | 14,6 | 15,3 | 18,6 | 18,5 | 19,1 | 18,5 | 17,7 |
Horas de sol | 13,8 | 13,1 | 12,2 | 11,2 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 10,9 | 11,8 | 12,8 | 13,6 | 14,1 |
Temp. med. | 25,0 | 23,3 | 20,1 | 15,9 | 11,5 | 7,8 | 7,6 | 9,9 | 13,5 | 17,8 | 21,4 | 24,1 |
Temp. max. | 32,2 | 30,6 | 27,3 | 23,6 | 19,6 | 15,7 | 15,7 | 18,6 | 21,5 | 25,5 | 28,9 | 31,3 |
Temp. min. | 17,9 | 16,8 | 14,1 | 10,0 | 5,5 | 1,8 | 1,3 | 3,0 | 6,3 | 10,4 | 14,0 | 16,9 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 2 | 23 | 100 | 191 | 203 | 139 | 58 | 9 | 1 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 0 | 6 | 49 | 149 | 248 | 262 | 194 | 94 | 24 | 2 | 0 |
Grados dia (18°C) | 1 | 2 | 18 | 84 | 205 | 307 | 323 | 253 | 142 | 51 | 8 | 1 |
Vel. viento | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Punto de rocío | 12,3 | 13,1 | 11,7 | 9,6 | 4,7 | 0,7 | -0,1 | -0,6 | 1,3 | 5,2 | 8,9 | 10,7 |
Tensión vapor | 14,9 | 15,6 | 14,2 | 12,4 | 8,9 | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 7,0 | 9,3 | 11,9 | 13,4 |
Humedad relativa | 49 | 55 | 63 | 68 | 67 | 66 | 63 | 52 | 49 | 49 | 47 | 47 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |