![]() |
LOCALIDAD: NEUQUÉN AERO | PROVINCIA: NEUQUÉN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 39 | LONGITUD: 68.08 Oeste | ASNM: 270 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,59 | 0,62 | 0,58 | 0,57 | 0,49 | 0,46 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,54 |
HO | 42,8 | 37,9 | 31,1 | 23,1 | 16,8 | 13,9 | 15,1 | 20,2 | 27,7 | 35,4 | 41,3 | 43,9 |
H (horiz) | 25,2 | 23,5 | 18,0 | 13,2 | 8,2 | 6,4 | 7,1 | 10,7 | 14,4 | 19,8 | 23,6 | 23,7 |
H (lat-20) | 24,7 | 14,2 | 19,9 | 16,0 | 10,7 | 8,7 | 9,4 | 13,3 | 16,2 | 20,8 | 23,3 | 22,9 |
H (lat-10) | 23,8 | 23,9 | 20,4 | 17,1 | 11,7 | 9,6 | 10,4 | 14,4 | 16,8 | 20,7 | 22,6 | 21,9 |
H (lat) | 22,4 | 23,2 | 20,4 | 17,9 | 12,5 | 10,4 | 11,2 | 15,2 | 17,0 | 20,3 | 21,5 | 20,6 |
H (lat+10) | 20,7 | 21,9 | 20,0 | 18,2 | 13,1 | 11,0 | 11,7 | 15,6 | 16,9 | 19,4 | 20,0 | 19,0 |
H (lat+20) | 18,7 | 20,2 | 19,1 | 18,1 | 13,3 | 11,3 | 12,0 | 15,7 | 16,4 | 18,1 | 18,2 | 17,1 |
Horas de sol | 14,3 | 13,4 | 12,3 | 11,0 | 9,9 | 9,4 | 9,6 | 10,6 | 11,8 | 13,0 | 14,1 | 14,6 |
Temp. med. | 23,2 | 21,7 | 18,1 | 13,1 | 9,1 | 6,0 | 5,6 | 7,9 | 11,2 | 15,1 | 19,0 | 21,9 |
Temp. max. | 31,2 | 30,0 | 26,5 | 21,9 | 16,9 | 13,0 | 13,0 | 15,9 | 19,0 | 22,6 | 26,7 | 29,7 |
Temp. min. | 14,6 | 13,5 | 10,4 | 5,9 | 3,1 | 0,3 | -0,1 | 1,1 | 3,9 | 7,5 | 11,0 | 13,7 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 7 | 65 | 161 | 242 | 263 | 195 | 103 | 35 | 4 | 0 |
Grados dia (16°C) | 1 | 1 | 20 | 103 | 217 | 301 | 323 | 253 | 151 | 66 | 11 | 2 |
Grados dia (18°C) | 2 | 5 | 46 | 153 | 277 | 360 | 385 | 314 | 207 | 106 | 31 | 6 |
Vel. viento | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
Punto de rocío | 5,8 | 6,2 | 6,0 | 4,1 | 1,2 | -0,9 | -0,9 | -1,9 | -1,3 | 1,5 | 3,8 | 4,5 |
Tensión vapor | 9,7 | 10,0 | 9,9 | 8,6 | 6,9 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 5,9 | 7,3 | 8,4 | 9,0 |
Humedad relativa | 36 | 41 | 50 | 59 | 64 | 67 | 69 | 56 | 49 | 46 | 40 | 36 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |