![]() |
LOCALIDAD: PARANÁ | PROVINCIA: ENTRE RÍOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 31 | LONGITUD: 60.31 Oeste | ASNM: 110 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,55 | 0,54 | 0,57 |
HO | 42,6 | 39,0 | 33,4 | 26,5 | 20,6 | 17,9 | 19,0 | 23,8 | 30,4 | 36,9 | 41,5 | 43,4 |
H (horiz) | 23,9 | 21,1 | 19,4 | 14,0 | 10,5 | 9,5 | 10,3 | 12,8 | 15,2 | 20,3 | 22,4 | 24,7 |
H (lat-20) | 23,4 | 21,2 | 20,4 | 15,5 | 12,2 | 11,4 | 12,2 | 14,5 | 16,2 | 20,7 | 22,1 | 24,1 |
H (lat-10) | 22,6 | 21,0 | 20,9 | 16,4 | 13,4 | 12,8 | 13,6 | 15,6 | 16,7 | 20,7 | 21,5 | 23,1 |
H (lat) | 21,4 | 20,3 | 20,9 | 17,0 | 14,3 | 13,9 | 14,7 | 16,4 | 16,9 | 20,2 | 20,5 | 21,7 |
H (lat+10) | 19,8 | 19,3 | 20,5 | 17,3 | 14,9 | 14,7 | 15,5 | 16,9 | 16,7 | 19,4 | 19,1 | 19,9 |
H (lat+20) | 17,9 | 17,9 | 19,6 | 17,1 | 15,1 | 15,2 | 15,9 | 17,0 | 16,2 | 18,1 | 17,4 | 17,9 |
Horas de sol | 13,8 | 13,1 | 12,2 | 11,2 | 10,4 | 10,0 | 10,2 | 10,9 | 11,8 | 12,8 | 13,6 | 14,0 |
Temp. med. | 24,9 | 23,3 | 21,5 | 18,0 | 15,2 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 15,1 | 17,9 | 20,4 | 23,3 |
Temp. max. | 30,7 | 29,0 | 26,8 | 23,5 | 20,3 | 17,0 | 17,0 | 18,1 | 20,7 | 23,9 | 26,3 | 29,5 |
Temp. min. | 19,4 | 18,4 | 17,1 | 13,7 | 11,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,9 | 12,7 | 14,7 | 18,0 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 1 | 7 | 34 | 82 | 83 | 79 | 33 | 8 | 1 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 0 | 2 | 20 | 64 | 125 | 127 | 122 | 63 | 22 | 5 | 1 |
Grados dia (18°C) | 1 | 2 | 8 | 45 | 103 | 178 | 182 | 176 | 102 | 50 | 14 | 2 |
Vel. viento | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 |
Punto de rocío | 16,3 | 16,3 | 14,7 | 13,2 | 11,0 | 7,7 | 7,4 | 6,5 | 8,2 | 11,0 | 14,5 | 15,6 |
Tensión vapor | 19,1 | 19,2 | 17,4 | 15,9 | 13,8 | 11,3 | 10,9 | 10,2 | 11,5 | 13,8 | 17,1 | 18,3 |
Humedad relativa | 61 | 64 | 67 | 72 | 73 | 75 | 73 | 68 | 64 | 66 | 67 | 64 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |