![]() |
LOCALIDAD: POSADAS AERO | PROVINCIA: MISIONES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 27 | LONGITUD: 55.58 Oeste | ASNM: 133 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,52 | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,43 | 0,49 | 0,51 | 0,50 |
HO | 42,3 | 39,4 | 34,6 | 28,3 | 22,8 | 20,2 | 21,2 | 25,7 | 31,8 | 37,5 | 41,4 | 42,9 |
H (horiz) | 22,0 | 20,5 | 15,9 | 14,7 | 11,4 | 9,5 | 10,2 | 13,1 | 13,7 | 18,4 | 21,1 | 21,5 |
H (lat-20) | 21,7 | 20,5 | 16,3 | 15,5 | 12,4 | 10,4 | 11,1 | 13,8 | 14,1 | 18,6 | 20,9 | 21,1 |
H (lat-10) | 21,0 | 20,3 | 16,5 | 16,5 | 13,6 | 11,5 | 12,3 | 13,7 | 14,5 | 18,5 | 20,3 | 20,3 |
H (lat) | 19,9 | 19,6 | 16,4 | 17,1 | 14,5 | 12,4 | 13,1 | 14,3 | 14,6 | 18,1 | 19,4 | 19,1 |
H (lat+10) | 18,5 | 18,7 | 16,1 | 17,3 | 15,0 | 13,1 | 13,8 | 14,6 | 14,4 | 17,4 | 18,1 | 17,7 |
H (lat+20) | 16,8 | 17,4 | 15,4 | 17,2 | 15,3 | 13,4 | 14,1 | 14,6 | 14,0 | 16,3 | 16,6 | 16,1 |
Horas de sol | 13,5 | 12,9 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,7 | 13,3 | 13,7 |
Temp. med. | 26,1 | 25,7 | 24,3 | 21,0 | 18,2 | 16,0 | 16,3 | 17,1 | 18,9 | 21,3 | 23,3 | 25,4 |
Temp. max. | 32,4 | 31,9 | 30,4 | 27,3 | 24,3 | 21,9 | 22,4 | 23,4 | 25,3 | 27,8 | 29,5 | 31,8 |
Temp. min. | 20,7 | 20,7 | 19,4 | 15,7 | 13,2 | 11,3 | 11,4 | 12,0 | 13,7 | 15,6 | 17,4 | 19,7 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 47 | 45 | 33 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Grados dia (18°C) | 0 | 0 | 1 | 10 | 45 | 82 | 79 | 64 | 32 | 9 | 2 | 0 |
Vel. viento | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Punto de rocío | 19,4 | 20,3 | 19,2 | 16,9 | 14,5 | 12,2 | 11,7 | 12,1 | 13,7 | 15,3 | 16,9 | 18,4 |
Tensión vapor | 22,9 | 24,2 | 22,7 | 19,8 | 17,0 | 14,9 | 14,3 | 14,8 | 16,3 | 18,2 | 19,8 | 21,7 |
Humedad relativa | 70 | 74 | 77 | 78 | 79 | 79 | 77 | 74 | 76 | 72 | 70 | 69 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |