![]() |
LOCALIDAD: RÍO GALLEGOS | PROVINCIA: SANTA CRUZ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 51 | LONGITUD: 69.17 Oeste | ASNM: 17 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,39 | 0,36 |
HO | 41,9 | 34,7 | 25,6 | 16,0 | 9,3 | 6,6 | 7,7 | 12,9 | 21,5 | 31,4 | 39,8 | 43,7 |
H (horiz) | 15,9 | 13,9 | 10,7 | 6,6 | 4,0 | 2,8 | 3,2 | 5,4 | 9,2 | 13,2 | 15,5 | 15,7 |
H (lat-20) | 15,5 | 14,5 | 12,7 | 9,2 | 7,2 | 5,7 | 6,0 | 8,4 | 11,7 | 14,3 | 15,4 | 15,1 |
H (lat-10) | 14,9 | 14,2 | 12,8 | 9,7 | 7,9 | 6,4 | 6,7 | 9,0 | 12,0 | 14,2 | 14,9 | 14,5 |
H (lat) | 14,1 | 13,7 | 12,7 | 10,0 | 8,4 | 7,0 | 7,2 | 9,3 | 12,1 | 13,8 | 14,1 | 13,6 |
H (lat+10) | 13,1 | 12,9 | 12,3 | 10,1 | 8,7 | 7,3 | 7,5 | 9,5 | 11,9 | 13,1 | 13,2 | 12,6 |
H (lat+20) | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 9,9 | 8,9 | 7,5 | 7,6 | 9,5 | 11,5 | 12,2 | 12,0 | 11,5 |
Horas de sol | 15,8 | 14,2 | 12,4 | 10,4 | 8,7 | 7,8 | 8,2 | 9,7 | 11,6 | 13,6 | 15,3 | 16,2 |
Temp. med. | 13,0 | 12,7 | 10,6 | 7,4 | 3,7 | 1,2 | 0,7 | 2,8 | 5,4 | 8,3 | 10,7 | 12,4 |
Temp. max. | 18,9 | 18,9 | 16,7 | 12,9 | 7,9 | 4,8 | 4,1 | 6,7 | 10,9 | 14,2 | 16,5 | 18,2 |
Temp. min. | 7,4 | 7,0 | 5,3 | 2,8 | 0,0 | -2,3 | -2,3 | -0,6 | 1,0 | 2,6 | 4,8 | 6,6 |
Grados dia (14°C) | 70 | 66 | 121 | 202 | 312 | 384 | 413 | 348 | 260 | 183 | 114 | 81 |
Grados dia (16°C) | 110 | 104 | 174 | 260 | 382 | 444 | 475 | 410 | 319 | 241 | 165 | 125 |
Grados dia (18°C) | 161 | 153 | 232 | 319 | 444 | 504 | 536 | 471 | 378 | 302 | 221 | 179 |
Vel. viento | 32 | 30 | 27 | 25 | 21 | 22 | 20 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 |
Punto de rocío | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,1 | 0,3 | -1,8 | -1,9 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | 0,9 | 2,3 |
Tension vapor | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 6,4 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,8 | 7,5 |
Humedad relativa | 57 | 57 | 61 | 72 | 78 | 81 | 82 | 79 | 70 | 58 | 53 | 54 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |