![]() |
LOCALIDAD: ROQUE SAENZ PEÑA | PROVINCIA: CHACO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 27 | LONGITUD: 60.27 Oeste | ASNM: 90 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,52 |
HO | 42,2 | 39,4 | 34,8 | 28,7 | 23,3 | 20,7 | 21,8 | 26,2 | 32,1 | 37,7 | 41,3 | 42,8 |
H (horiz) | 22,4 | 20,5 | 18,1 | 12,9 | 10,5 | 9,3 | 10,7 | 12,6 | 16,4 | 19,6 | 21,9 | 22,2 |
H (lat-20) | 22,1 | 20,5 | 18,5 | 13,4 | 11,2 | 10,0 | 11,5 | 13,2 | 16,9 | 19,7 | 21,7 | 21,9 |
H (lat-10) | 21,4 | 20,3 | 18,8 | 14,1 | 12,1 | 11,1 | 12,7 | 14,2 | 17,5 | 19,7 | 21,1 | 21,0 |
H (lat) | 20,2 | 19,7 | 18,8 | 14,5 | 12,8 | 11,9 | 13,6 | 14,8 | 17,7 | 19,3 | 20,1 | 19,8 |
H (lat+10) | 18,8 | 18,7 | 18,4 | 14,6 | 13,3 | 12,5 | 14,3 | 15,1 | 17,5 | 18,5 | 18,8 | 18,3 |
H (lat+20) | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 14,5 | 13,4 | 12,8 | 14,6 | 15,1 | 17,0 | 17,4 | 17,2 | 16,6 |
Horas de sol | 13,4 | 12,9 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 10,4 | 10,5 | 11,1 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 13,6 |
Temp. med. | 26,6 | 25,8 | 23,9 | 20,7 | 18,2 | 15,2 | 15,7 | 16,5 | 19,2 | 22,2 | 24,0 | 26,0 |
Temp. max. | 33,8 | 32,8 | 30,7 | 27,6 | 24,9 | 22,0 | 22,9 | 24,3 | 26,9 | 29,5 | 31,2 | 33,2 |
Temp. min. | 20,8 | 20,2 | 18,9 | 15,4 | 12,8 | 9,9 | 9,8 | 10,2 | 12,5 | 15,4 | 17,5 | 19,6 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32 | 27 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 61 | 55 | 42 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Grados dia (18°C) | 0 | 0 | 1 | 12 | 45 | 99 | 92 | 75 | 28 | 5 | 1 | 0 |
Vel. viento | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Punto de rocío | 19,3 | 20,5 | 19,7 | 16,8 | 14,8 | 10,7 | 10,2 | 10,6 | 11,5 | 15,0 | 17,1 | 17,9 |
Tensión vapor | 22,8 | 24,6 | 23,4 | 19,7 | 17,5 | 13,8 | 13,3 | 13,5 | 14,3 | 17,7 | 20,2 | 21,0 |
Humedad relativa | 66 | 73 | 76 | 76 | 77 | 78 | 71 | 67 | 64 | 68 | 67 | 63 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |