![]() |
LOCALIDAD: ROSARIO AERO | PROVINCIA: SANTA FE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 33 | LONGITUD: 60.47 Oeste | ASNM: 27 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,58 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,56 |
HO | 42,7 | 38,9 | 33,1 | 26,0 | 20,1 | 17,4 | 18,5 | 23,3 | 30,1 | 36,7 | 41,5 | 43,5 |
H (horiz) | 24,8 | 22,6 | 18,2 | 14,3 | 10,5 | 8,5 | 9,1 | 12,1 | 15,9 | 19,8 | 23,2 | 24,4 |
H (lat-20) | 24,3 | 22,8 | 19,2 | 16,0 | 12,3 | 10,2 | 10,7 | 13,8 | 17,1 | 20,3 | 22,9 | 23,7 |
H (lat-10) | 23,4 | 22,5 | 19,6 | 17,0 | 13,5 | 11,4 | 11,9 | 14,8 | 17,7 | 20,2 | 22,3 | 22,7 |
H (lat) | 22,1 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 14,5 | 12,4 | 12,8 | 15,6 | 18,0 | 19,8 | 21,2 | 21,3 |
H (lat+10) | 20,4 | 20,7 | 19,2 | 18,0 | 15,1 | 13,0 | 13,4 | 16,0 | 17,8 | 18,9 | 19,7 | 19,6 |
H (lat+20) | 18,5 | 19,1 | 18,4 | 17,9 | 15,4 | 13,4 | 13,7 | 16,0 | 17,3 | 17,8 | 18,0 | 17,7 |
Horas de sol | 13,8 | 13,1 | 12,2 | 11,2 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 10,9 | 11,8 | 12,8 | 13,6 | 14,1 |
Temp. med. | 23,9 | 23,0 | 20,7 | 17,0 | 13,8 | 10,4 | 10,4 | 11,1 | 13,8 | 17,0 | 20,0 | 22,8 |
Temp. max. | 30,6 | 29,7 | 27,0 | 23,5 | 20,4 | 16,6 | 16,7 | 18,2 | 20,9 | 23,6 | 26,6 | 29,4 |
Temp. min. | 17,3 | 16,6 | 15,0 | 11,5 | 8,3 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 7,4 | 10,6 | 13,3 | 16,0 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 1 | 13 | 56 | 122 | 126 | 109 | 53 | 14 | 2 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 1 | 4 | 33 | 91 | 173 | 179 | 160 | 88 | 34 | 6 | 1 |
Grados dia (18°C) | 1 | 2 | 13 | 63 | 139 | 230 | 238 | 217 | 134 | 65 | 18 | 3 |
Vel. viento | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 |
Punto de rocío | 16,6 | 16,7 | 15,6 | 13,2 | 10,3 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | 8,5 | 11,5 | 14,3 | 15,7 |
Tension vapor | 19,4 | 19,5 | 18,2 | 15,8 | 13,2 | 10,8 | 10,7 | 10,3 | 11,6 | 14,1 | 16,8 | 18,3 |
Humedad relativa | 68 | 70 | 76 | 80 | 82 | 83 | 82 | 78 | 74 | 74 | 72 | 68 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |