![]() |
LOCALIDAD: SALTA | PROVINCIA: SALTA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 25 | LONGITUD: 65.27 Oeste | ASNM: 1250 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,50 | 0,46 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,46 | 0,45 |
HO | 42,0 | 39,5 | 35,3 | 29,5 | 24,3 | 21,8 | 22,8 | 27,1 | 32,8 | 37,9 | 41,2 | 42,4 |
H (horiz) | 20,2 | 17,8 | 15,2 | 12,7 | 12,2 | 10,0 | 11,6 | 13,5 | 16,7 | 19,3 | 18,9 | 19,1 |
H (lat-20) | 20,0 | 17,8 | 15,3 | 13,0 | 12,7 | 10,5 | 12,2 | 14,0 | 17,0 | 19,4 | 18,8 | 18,9 |
H (lat-10) | 19,4 | 17,6 | 15,6 | 13,6 | 13,9 | 11,6 | 13,6 | 15,0 | 17,6 | 19,4 | 18,3 | 18,2 |
H (lat) | 18,4 | 17,1 | 15,5 | 14,0 | 14,8 | 12,5 | 14,6 | 15,7 | 17,8 | 19,0 | 17,6 | 17,3 |
H (lat+10) | 17,2 | 16,3 | 15,2 | 14,1 | 15,4 | 13,1 | 15,3 | 16,1 | 17,7 | 18,2 | 16,5 | 16,1 |
H (lat+20) | 15,7 | 15,2 | 14,5 | 13,9 | 15,7 | 13,5 | 15,7 | 16,2 | 17,2 | 17,1 | 15,2 | 14,7 |
Horas de sol | 13,3 | 12,8 | 12,1 | 11,4 | 10,8 | 10,5 | 10,7 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | 13,2 | 13,5 |
Temp. med. | 21,5 | 20,0 | 18,6 | 15,8 | 13,5 | 11,3 | 10,7 | 12,1 | 15,4 | 18,2 | 19,9 | 21,3 |
Temp. max. | 27,7 | 25,6 | 24,2 | 22,0 | 20,5 | 19,8 | 19,9 | 21,1 | 23,3 | 25,9 | 27,0 | 28,0 |
Temp. min. | 16,6 | 16,0 | 14,9 | 11,3 | 8,0 | 5,0 | 3,6 | 4,5 | 8,7 | 10,9 | 13,7 | 15,6 |
Grados dia (14°C) | 1 | 1 | 5 | 24 | 61 | 100 | 119 | 87 | 29 | 7 | 2 | 1 |
Grados dia (16°C) | 2 | 5 | 15 | 51 | 98 | 149 | 171 | 133 | 58 | 19 | 6 | 3 |
Grados dia (18°C) | 8 | 16 | 38 | 86 | 148 | 204 | 229 | 187 | 95 | 45 | 19 | 9 |
Vel. viento | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Punto de rocío | 16,3 | 16,6 | 15,2 | 13,2 | 9,9 | 5,2 | 3,5 | 3,1 | 5,7 | 9,9 | 12,6 | 15,3 |
Tensión vapor | 18,6 | 19,0 | 17,5 | 15,4 | 12,5 | 9,3 | 8,2 | 8,0 | 9,5 | 12,6 | 14,8 | 17,5 |
Humedad relativa | 77 | 81 | 83 | 82 | 80 | 76 | 71 | 59 | 57 | 62 | 65 | 72 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |