![]() |
LOCALIDAD: SAN LUIS AERO | PROVINCIA: SAN LUIS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 33 | LONGITUD: 66.21 Oeste | ASNM: 713 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,59 | 0,61 | 0,58 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,58 |
HO | 42,7 | 38,8 | 32,8 | 25,6 | 19,6 | 16,8 | 17,9 | 22,8 | 29,7 | 36,6 | 41,5 | 43,6 |
H (horiz) | 25,2 | 23,6 | 19,0 | 14,8 | 10,8 | 9,2 | 10,0 | 13,4 | 17,2 | 21,9 | 24,5 | 25,3 |
H (lat-20) | 24,7 | 24,0 | 20,3 | 16,9 | 13,0 | 11,6 | 12,4 | 15,8 | 18,8 | 22,6 | 24,2 | 24,5 |
H (lat-10) | 23,8 | 23,7 | 20,7 | 18,1 | 14,4 | 13,1 | 14,0 | 17,2 | 19,6 | 22,6 | 23,4 | 23,5 |
H (lat) | 22,4 | 22,9 | 20,8 | 18,8 | 15,5 | 14,3 | 15,2 | 18,2 | 19,9 | 22,1 | 22,3 | 22,0 |
H (lat+10) | 20,7 | 21,7 | 20,3 | 19,2 | 16,2 | 15,2 | 16,0 | 18,8 | 19,8 | 21,1 | 20,7 | 20,3 |
H (lat+20) | 18,7 | 20,1 | 19,5 | 19,1 | 16,5 | 15,7 | 16,5 | 18,9 | 19,2 | 19,8 | 18,8 | 18,2 |
Horas de sol | 13,9 | 13,1 | 12,2 | 11,2 | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 10,8 | 11,8 | 12,8 | 13,7 | 14,1 |
Temp. med. | 24,3 | 22,9 | 20,1 | 16,7 | 13,3 | 9,6 | 9,5 | 11,4 | 14,7 | 18,2 | 21,2 | 23,5 |
Temp. max. | 31,1 | 29,8 | 26,8 | 23,6 | 20,4 | 16,9 | 16,9 | 19,2 | 22,0 | 25,3 | 28,1 | 30,2 |
Temp. min. | 17,6 | 16,5 | 14,2 | 11,0 | 7,6 | 4,0 | 3,4 | 5,0 | 7,9 | 11,5 | 14,4 | 16,5 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 2 | 15 | 65 | 142 | 150 | 102 | 39 | 7 | 1 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 1 | 6 | 37 | 103 | 196 | 206 | 151 | 70 | 19 | 3 | 0 |
Grados dia (18°C) | 1 | 2 | 18 | 68 | 153 | 253 | 265 | 208 | 111 | 45 | 9 | 2 |
Vel. viento | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 21 |
Punto de rocío | 12,0 | 12,8 | 11,5 | 9,8 | 6,2 | 2,1 | 1,1 | -0,1 | 2,0 | 6,1 | 9,0 | 10,7 |
Tension vapor | 14,6 | 15,1 | 14,2 | 12,6 | 10,1 | 7,6 | 7,0 | 6,5 | 7,4 | 9,9 | 12,0 | 13,4 |
Humedad relativa | 50 | 54 | 61 | 64 | 64 | 64 | 60 | 48 | 48 | 50 | 49 | 49 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |