LOCALIDAD: SANTA ROSA | PROVINCIA: LA PAMPA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 36 | LONGITUD: 64.16 Oeste | ASNM: 189 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,57 |
HO | 42,8 | 38,3 | 31,8 | 24,1 | 17,9 | 15,1 | 16,2 | 21,2 | 28,5 | 35,9 | 41,4 | 43,8 |
H (horiz) | 25,2 | 22,6 | 17,5 | 13,0 | 8,9 | 7,1 | 7,8 | 11,0 | 14,5 | 18,7 | 23,2 | 25,0 |
H (lat-20) | 24,7 | 23,1 | 18,9 | 15,3 | 11,2 | 9,2 | 7,9 | 13,3 | 16,1 | 19,3 | 22,9 | 24,1 |
H (lat-10) | 23,8 | 22,8 | 19,3 | 16,2 | 12,4 | 10,2 | 11,0 | 14,3 | 16,6 | 19,3 | 22,2 | 23,1 |
H (lat) | 22,4 | 22,0 | 19,3 | 16,9 | 13,2 | 11,1 | 11,8 | 15,1 | 16,8 | 18,8 | 21,1 | 21,7 |
H (lat+10) | 20,7 | 20,9 | 18,9 | 17,1 | 13,7 | 11,7 | 12,4 | 15,5 | 16,7 | 18,0 | 19,7 | 20,0 |
H (lat+20) | 18,7 | 19,3 | 18,1 | 17,0 | 14,0 | 12,0 | 12,7 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 17,9 | 17,9 |
Horas de sol | 14,2 | 13,3 | 12,2 | 11,1 | 10,1 | 9,6 | 9,8 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 13,9 | 14,4 |
Temp. med. | 23,7 | 22,3 | 19,2 | 15,1 | 11,4 | 7,8 | 7,7 | 9,3 | 12,3 | 15,6 | 19,2 | 22,2 |
Temp. max. | 31,6 | 30,5 | 26,8 | 22,9 | 18,9 | 14,8 | 15,1 | 17,5 | 20,7 | 23,0 | 26,6 | 29,8 |
Temp. min. | 15,1 | 14,0 | 12,1 | 8,2 | 5,3 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 4,8 | 8,1 | 11,3 | 14,1 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 3 | 33 | 102 | 191 | 200 | 155 | 80 | 28 | 3 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 1 | 11 | 63 | 151 | 248 | 259 | 212 | 123 | 57 | 10 | 1 |
Grados dia (18°C) | 2 | 3 | 29 | 102 | 208 | 307 | 320 | 271 | 175 | 94 | 28 | 5 |
Vel. viento | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 |
Punto de rocío | 13,3 | 13,2 | 12,3 | 9,8 | 6,9 | 4,0 | 3,4 | 2,9 | 4,6 | 8,0 | 11,9 | 12,7 |
Tensión vapor | 15,7 | 15,8 | 14,9 | 12,6 | 10,5 | 8,7 | 8,2 | 7,9 | 8,9 | 11,2 | 14,4 | 15,2 |
Humedad relativa | 56 | 59 | 68 | 73 | 76 | 80 | 78 | 69 | 65 | 66 | 66 | 59 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |