![]() |
LOCALIDAD: SANTIAGO DEL ESTERO | PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 27 | LONGITUD: 64.18 Oeste | ASNM: 199 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,51 | 0,53 | 0,48 | 0,50 | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,49 |
HO | 42,3 | 39,4 | 34,6 | 28,3 | 22,8 | 20,2 | 21,2 | 25,7 | 31,8 | 37,5 | 41,4 | 42,9 |
H (horiz) | 21,6 | 20,9 | 16,6 | 14,1 | 10,7 | 9,3 | 10,2 | 13,6 | 16,2 | 19,5 | 21,1 | 21,0 |
H (lat-20) | 21,3 | 20,9 | 17,0 | 14,9 | 11,6 | 10,2 | 11,1 | 14,6 | 16,8 | 19,7 | 20,9 | 20,7 |
H (lat-10) | 20,6 | 20,7 | 17,3 | 15,8 | 12,6 | 11,2 | 12,3 | 15,7 | 17,4 | 19,7 | 20,3 | 19,9 |
H (lat) | 19,5 | 20,0 | 17,2 | 16,3 | 13,4 | 12,1 | 13,1 | 16,5 | 17,6 | 19,2 | 19,4 | 18,8 |
H (lat+10) | 18,2 | 19,0 | 16,8 | 16,5 | 13,9 | 12,7 | 13,8 | 17,0 | 17,5 | 18,4 | 18,1 | 17,4 |
H (lat+20) | 16,6 | 17,7 | 16,1 | 16,3 | 14,1 | 13,0 | 14,1 | 17,0 | 17,0 | 17,3 | 16,6 | 15,8 |
Horas de sol | 13,5 | 12,9 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,7 | 13,3 | 13,7 |
Temp. med. | 26,8 | 25,5 | 23,3 | 20,0 | 16,9 | 12,8 | 12,7 | 14,7 | 18,5 | 22,1 | 24,8 | 26,3 |
Temp. max. | 33,9 | 32,5 | 29,9 | 26,9 | 23,7 | 20,2 | 21,0 | 23,7 | 26,7 | 29,9 | 32,3 | 33,9 |
Temp. min. | 20,1 | 19,5 | 17,8 | 14,3 | 11,1 | 6,6 | 5,7 | 6,5 | 10,2 | 14,3 | 17,5 | 19,2 |
Grados dia (14°C) | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 70 | 75 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Grados dia (16°C) | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | 110 | 117 | 73 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Grados dia (18°C) | 0 | 0 | 2 | 18 | 67 | 161 | 170 | 116 | 38 | 5 | 1 | 0 |
Vel. viento | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 |
Punto de rocío | 18,5 | 18,9 | 17,5 | 15,1 | 12,3 | 7,6 | 6,3 | 4,7 | 7,4 | 11,7 | 15,1 | 17,2 |
Tensión vapor | 21,7 | 22,2 | 20,6 | 17,8 | 15,1 | 11,2 | 10,4 | 9,3 | 10,9 | 14,4 | 17,6 | 20,1 |
Humedad relativa | 63 | 67 | 72 | 72 | 74 | 73 | 67 | 54 | 52 | 56 | 57 | 60 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |