![]() |
LOCALIDAD: USHUAIA | PROVINCIA: TIERRA DEL FUEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATITUD: 54 | LONGITUD: 68.19 Oeste | ASNM: 14 m | ||||||||||
VARIABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
KT | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,39 |
HO | 41,5 | 33,7 | 24,1 | 14,3 | 7,6 | 5,0 | 6,1 | 11,2 | 19,9 | 30,3 | 39,2 | 43,5 |
H (horiz) | 17,0 | 14,2 | 9,9 | 5,7 | 2,9 | 1,7 | 2,2 | 4,4 | 8,3 | 13,0 | 16,9 | 17,0 |
H (lat-20) | 16,6 | 15,1 | 12,0 | 8,5 | 5,5 | 3,7 | 4,5 | 7,1 | 11,0 | 14,4 | 16,9 | 16,3 |
H (lat-10) | 16,0 | 14,7 | 12,1 | 9,0 | 6,1 | 4,1 | 5,0 | 7,6 | 11,3 | 14,3 | 16,3 | 15,6 |
H (lat) | 15,1 | 14,2 | 11,9 | 9,3 | 6,5 | 4,4 | 5,3 | 7,9 | 11,3 | 13,8 | 15,5 | 14,6 |
H (lat+10) | 14,0 | 13,4 | 11,6 | 9,3 | 6,7 | 4,7 | 5,5 | 8,1 | 11,2 | 13,2 | 14,4 | 13,5 |
H (lat+20) | 12,7 | 12,3 | 11,0 | 9,1 | 6,7 | 4,7 | 5,6 | 8,0 | 10,7 | 12,3 | 13,1 | 12,3 |
Horas de sol | 16,2 | 14,5 | 12,4 | 10,2 | 8,3 | 7,2 | 7,7 | 9,4 | 11,6 | 13,8 | 15,8 | 16,8 |
Temp. med. | 9,3 | 9,2 | 7,7 | 5,6 | 3,2 | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 4,0 | 6,1 | 7,6 | 8,9 |
Temp. max. | 13,6 | 13,5 | 12,1 | 9,6 | 6,5 | 4,6 | 4,1 | 5,3 | 8,0 | 10,3 | 11,7 | 13,2 |
Temp. min. | 5,3 | 5,2 | 4,0 | 2,3 | 0,0 | -1,4 | -1,7 | -1,0 | 0,5 | 2,3 | 3,5 | 4,9 |
Grados dia (14°C) | 155 | 141 | 200 | 254 | 336 | 370 | 397 | 370 | 301 | 248 | 197 | 166 |
Grados dia (16°C) | 212 | 193 | 259 | 313 | 397 | 429 | 459 | 431 | 361 | 308 | 254 | 223 |
Grados dia (18°C) | 271 | 247 | 320 | 372 | 459 | 489 | 521 | 493 | 420 | 369 | 313 | 283 |
Vel. viento | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 |
Punto de rocío | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 1,8 | -0,6 | -1,6 | -1,9 | -1,3 | -0,9 | 0,3 | 1,5 | 3,5 |
Tensión vapor | 8,4 | 8,4 | 7,9 | 7,0 | 6,0 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | 8,0 |
Humedad relativa | 72 | 73 | 75 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 72 | 68 | 67 | 70 |
Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP. La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente. |